¿Cuántos Nissan Skyline GT-R hay matriculados en España?
41unidades matriculadas en España, como mínimo · estimación propia
Según la estimación de Drivency, en España se han matriculado como mínimo 41 unidades del Nissan Skyline GT-R desde su lanzamiento.
Unidades por versión
(R32)
| 'Series 1' | 820% | |
|---|---|---|
| 'Series 2' | 512% | |
| 'Series 3' | 49,8% | |
| V-Spec II | 12,4% |
(R33)
| 'Series 1' | 49,8% | |
|---|---|---|
| 'Series 1' V-Spec | 820% | |
| 'Series 2' | 12,4% | |
| 'Series 3' V-Spec | 12,4% |
(R34)
| 'Series 1 Pre-Production' V-Spec | 12,4% | |
|---|---|---|
| 'Series 1' | 12,4% | |
| 'Series 1' V-Spec | 512% | |
| 'Series 2' | 24,9% |
Estimación propia a partir de fuentes públicas y datos del sector. Recoge unidades matriculadas en España desde el lanzamiento del modelo, no las que siguen circulando. Es una cifra mínima: puede haber más unidades no contabilizadas.