¿Cuántos Lexus LC 500h (GWZ100) hay matriculados en España?
~60unidades matriculadas en España · estimación propia
Según la estimación de Drivency, en España se han matriculado aproximadamente 60 unidades del Lexus LC 500h (GWZ100) desde su lanzamiento.
Ficha técnica del Lexus LC 500h (GWZ100)
- Tracción
- Trasera
- Combustible
- Híbrido Gasolina
Colores exteriores
| Rojo Sonic | 1627% | |
|---|---|---|
| Blanco Nova | 1322% | |
| Negro Graphite | 1017% | |
| Amarillo Nápoles | 58% | |
| Azul Océano | 35% | |
| Gris Oscuro | 35% | |
| Titanium | 35% | |
| Burdeos | 23% | |
| Verde Oliva | 23% | |
| Marrón Copper | 12% | |
| Plata Sonic | 12% |
Colores interiores
| Cuero Camel | 1627% | |
|---|---|---|
| Alcantara Camel | 1220% | |
| Alcantara Negro | 1220% | |
| Alcantara Rojo Coral | 915% | |
| Cuero Negro | 610% | |
| Cuero Rojo Coral | 23% | |
| Cuero Camel no Premium | 12% | |
| Cuero Negro no Premium | 12% |
Estimación propia a partir de fuentes públicas y datos del sector. Recoge unidades matriculadas en España desde el lanzamiento del modelo, no las que siguen circulando. Los datos pueden contener errores.