¿Cuántos Lexus LC 500h (GWZ100) hay matriculados en España?
59unidades matriculadas en España, como mínimo · estimación propia
Según la estimación de Drivency, en España se han matriculado como mínimo 59 unidades del Lexus LC 500h (GWZ100) desde su lanzamiento.
Ficha técnica del Lexus LC 500h (GWZ100)
- Motor
- 8GR-FXS (3.5 V6 Híbrido)
- Potencia
- 359 CV
- Tracción
- Trasera
- Cambio
- Automática
- Combustible
- Híbrido Gasolina
- Años
- 2017–2020
Colores de fábrica
Colores exteriores
| Rojo Sonic | 1627% | |
|---|---|---|
| Blanco Nova | 1322% | |
| Negro Graphite | 1017% | |
| Amarillo Nápoles | 58,5% | |
| Azul Océano | 35,1% | |
| Gris Oscuro | 35,1% | |
| Titanium | 35,1% | |
| Burdeos | 23,4% | |
| Verde Oliva | 23,4% | |
| Marrón Copper | 11,7% | |
| Plata Sonic | 11,7% |
Colores interiores
| Cuero Camel | 1627% | |
|---|---|---|
| Alcantara Camel | 1220% | |
| Alcantara Negro | 1220% | |
| Alcantara Rojo Coral | 915% | |
| Cuero Negro | 610% | |
| Cuero Rojo Coral | 23,4% | |
| Cuero Camel no Premium | 11,7% | |
| Cuero Negro no Premium | 11,7% |
Estimación propia a partir de fuentes públicas y datos del sector. Recoge unidades matriculadas en España desde el lanzamiento del modelo, no las que siguen circulando. Es una cifra mínima: puede haber más unidades no contabilizadas.